地区-数字 | シートの管理番号です。 |
登録番号 | 地番ではございません。 |
所在地 | |
地目 | |
地積/床面積(㎡) | |
利用形態 | 売買、賃貸、両方(売買・賃貸)の3形態です。 |
避難指示解除について | 避難指示解除が未定の地域は、未解除と表示しています。 |
関連する土地の登録番号 | ☆:キーになる土地、№:関連する土地 |
備考 |
金谷平-1 | |||
№3-23 金谷平 畑 3008.00 賃貸 未解除 | №3-24 金谷平 畑 1047.00 賃貸 未解除 ☆ | №3-25 金谷平 畑 990.00 賃貸 未解除 №3-24 | №3-26 金谷平 畑 333.00 賃貸 未解除 №3-24 |
№3-27 金谷平 畑 1561.00 賃貸 未解除 | №3-28 金谷平 原野 28.00 賃貸 未解除 №3-24 | №32-1 金谷平 宅地 400.92 両方 | №51-5 金谷平 田 1429.00 賃貸 未解除 ☆ |
№51-6 金谷平 田 158.00 賃貸 未解除 №51-5 | №51-7 金谷平 田 42.00 賃貸 未解除 №51-5 | №51-8 金谷平 田 900.00 賃貸 未解除 №51-5 | №51-9 金谷平 田 380.00 賃貸 未解除 №51-5 |
№66-1 金谷平 宅地 64.35 売買 №66-2 | №66-2 金谷平 宅地 228.73 売買 ☆ | №130-23 金谷平 田 2984.00 両方 未解除 | №147-2 金谷平 宅地 314.16 売買 |
金谷平-2 | |||
№194-1 金谷平 宅地 434.43 両方 | №201-1 金谷平 宅地 863.81 両方 | №202-1 金谷平 宅地 273.79 売買 ☆ | №202-2 金谷平 宅地 292.03 売買 №202-1 |
№209-1 金谷平 雑種地 114.00 両方 ☆ | №209-2 金谷平 山林 1004.00 両方 №209-2 | №291-1 金谷平 宅地 280.78 両方 未解除 ☆ | №291-2 金谷平 居宅 142.43 両方 未解除 №291-1 |
№327-1 金谷平 宅地 1432.60 賃貸 | №327-11 金谷平 田 3007.00 賃貸 未解除 ☆ | №327-12 金谷平 田 2955.00 賃貸 未解除 №327-11 | №327-13 金谷平 田 1765.00 賃貸 未解除 №327-11 |
№327-14 金谷平 田 978.00 賃貸 未解除 №327-11 | №327-15 金谷平 田 108.00 賃貸 未解除 №327-11 | №327-16 金谷平 田 2946.00 賃貸 未解除 ☆ | №327-17 金谷平 田 3015.00 賃貸 未解除 №327-16 |
金谷平-3 | |||
№327-18 金谷平 田 2928.00 賃貸 未解除 ☆ | №327-19 金谷平 田 2938.00 賃貸 未解除 №327-18 | №327-20 金谷平 畑 757.00 賃貸 未解除 ☆ | №327-21 金谷平 畑 1209.00 賃貸 未解除 №327-20 |
№327-22 金谷平 田 2589.00 賃貸 | №221-9 金谷平 田 2637.00 売買 | №221-10 金谷平 宅地 568.48 売買 ☆ | №221-11 金谷平 宅地 112.81 売買 №221-10 |
№354-1 金谷平 田 1125.00 賃貸 未解除 ☆ | №354-2 金谷平 田 519.00 賃貸 未解除 №354-1 | №354-3 金谷平 田 677.00 賃貸 未解除 №354-1 | №354-4 金谷平 田 101.00 賃貸 未解除 №354-1 |
№354-5 金谷平 田 535.00 賃貸 未解除 №354-1 | №354-6 金谷平 田 708.00 賃貸 未解除 №354-1 | №373-1 金谷平 山林 2155.00 賃貸 №373-2 | №373-2 金谷平 宅地 1274.92 賃貸 ☆ |
金谷平-4 | |||
№373-3 金谷平 宅地 1193.24 賃貸 №373-2 | №373-4 金谷平 山林 429.02 賃貸 №373-2 | №373-5 金谷平 山林 537.98 賃貸 №373-2 | №373-6 金谷平 田 1944.00 賃貸 未解除 |
№373-7 金谷平 田 630.29 賃貸 未解除 | №373-8 金谷平 田 1278.71 賃貸 未解除 | №373-9 金谷平 田 633.00 賃貸 未解除 | №373-10 金谷平 田 131.00 賃貸 未解除 |
№373-11 金谷平 田 896.00 賃貸 未解除 | №373-12 金谷平 田 533.00 賃貸 未解除 | №373-13 金谷平 田 428.00 賃貸 未解除 | №395-1 金谷平 宅地 82.02 両方 ☆ NEW! |
№395-2 金谷平 宅地 534.86 両方 №395-1 NEW! |