地区-数字 | シートの管理番号です。 |
登録番号 | 地番ではございません。 |
所在地 | |
地目 | |
地積/床面積(㎡) | |
利用形態 | 売買、賃貸、両方(売買・賃貸)の3形態です。 |
避難指示解除について | 避難指示解除が未定の地域は、未解除と表示しています。 |
関連する土地の登録番号 | ☆:キーになる土地、№:関連する土地 |
備考 |
秋葉台-1 | |||
№92-1 秋葉台 雑種地 5.31 両方 №92-3 | №127-1 秋葉台 山林 1311.00 両方 未解除 | №127-2 秋葉台 山林 1100.00 両方 未解除 ☆ | №127-3 秋葉台 山林 134.00 両方 未解除 №127-2 |
№127-4 秋葉台 山林 3578.00 両方 未解除 | №127-5 秋葉台 畑 914.00 両方 未解除 | №127-6 秋葉台 田 650.00 両方 未解除 ☆ | №127-7 秋葉台 田 650.00 両方 未解除 №127-6 |
№127-8 秋葉台 田 1227.00 両方 未解除 №127-6 | №127-9 秋葉台 田 2973.00 両方 未解除 ☆ | №127-10 秋葉台 田 2525.00 両方 未解除 №127-9 | №127-11 秋葉台 田 1642.00 両方 未解除 №127-9 |
№127-12 秋葉台 田 757.00 両方 未解除 ☆ | №127-13 秋葉台 田 1967.00 両方 未解除 №127-12 | №127-14 秋葉台 田 300.00 両方 未解除 №127-12 | №127-15 秋葉台 田 416.00 両方 未解除 №127-12 |
秋葉台-2 | |||
№127-16 秋葉台 田 756.00 両方 未解除 №127-12 | №127-17 秋葉台 田 757.00 両方 未解除 №127-12 | №127-18 秋葉台 田 57.00 両方 未解除 №127-21 | №127-19 秋葉台 山林 1093.01 両方 №127-21 |
№127-20 秋葉台 山林 223.99 両方 №127-21 | №127-21 秋葉台 宅地 1527.14 両方 ☆ | №127-22 秋葉台 山林 369.00 両方 №127-21 | №127-23 秋葉台 雑種地 354.98 両方 №127-21 |
№127-24 秋葉台 雑種地 642.02 両方 №127-21 | №127-25 秋葉台 畑 1269.00 両方 未解除 №127-21 | №127-26 秋葉台 田 303.00 両方 未解除 ☆ | №127-27 秋葉台 田 414.00 両方 未解除 №127-26 |
№127-28 秋葉台 田 343.00 両方 未解除 №127-26 | №127-29 秋葉台 田 162.95 両方 未解除 №127-26 | №127-30 秋葉台 田 110.05 両方 未解除 №127-26 | №127-31 秋葉台 田 39.00 両方 未解除 №127-26 |
秋葉台-3 | |||
№127-32 秋葉台 田 337.00 両方 未解除 №127-26 | №127-33 秋葉台 畑 212.00 両方 未解除 | №130-1 秋葉台 田 920.00 両方 未解除 ☆ | №130-2 秋葉台 田 2886.00 両方 未解除 №130-1 |
№130-3 秋葉台 山林 1061.00 両方 未解除 №130-7 | №130-4 秋葉台 宅地 370.57 両方 №130-7 | №130-5 秋葉台 山林 94.84 両方 未解除 №130-7 | №130-6 秋葉台 山林 922.16 両方 未解除 №130-7 |
№130-7 秋葉台 宅地 794.97 両方 ☆ | №130-8 秋葉台 畑 185.00 両方 №130-7 | №130-9 秋葉台 雑種地 89.00 両方 №130-7 | №130-10 秋葉台 畑 2216.63 両方 №130-7 |
№130-11 秋葉台 畑 64.37 両方 №130-7 | №130-12 秋葉台 宅地 65.70 両方 №130-7 | №163-1 秋葉台 山林 760.00 両方 未解除 ☆ | №163-2 秋葉台 山林 69.00 両方 未解除 №163-1 |
秋葉台-4 | |||
№163-3 秋葉台 山林 953.00 両方 №163-1 | №163-4 秋葉台 田 848.00 両方 未解除 | №267-1 秋葉台 田 2775.00 売買 未解除 | **** |
湯の神-1 | |||
№3-1 湯の神 山林 3134.00 賃貸 未解除 | №127-34 湯の神 山林 17923.00 両方 未解除 | №256-1 湯の神 山林 13779.00 両方 未解除 | **** |
羽山沢-1 | |||
№127-35 羽山沢 山林 423.00 両方 ☆ | №127-36 羽山沢 山林 3153.00 両方 №127-35 | №127-37 羽山沢 山林 1484.00 両方 | №127-38 羽山沢 山林 2948.00 両方 未解除 |
№130-13 羽山沢 山林 2081.00 両方 未解除 | №130-14 羽山沢 山林 9037.00 両方 未解除 | №163-5 羽山沢 山林 957.00 両方 未解除 | №163-6 羽山沢 山林 4871.00 両方 未解除 |
№163-7 羽山沢 山林 249.00 両方 未解除 | №163-8 羽山沢 畑 938.00 両方 未解除 ☆ | №163-9 羽山沢 畑 1585.00 両方 未解除 №163-8 | №163-10 羽山沢 畑 272.00 両方 未解除 №163-8 |
№163-11 羽山沢 山林 3520.00 両方 未解除 | №163-12 羽山沢 山林 2950.00 両方 未解除 | №15-6 羽山沢 山林 676.17 両方 未解除 ☆ | №15-7 羽山沢 山林 125.70 両方 未解除 №15-6 |
羽山沢-2 | |||
№15-8 羽山沢 山林 39.13 両方 未解除 №15-6 | №15-9 羽山沢 山林 2150.37 両方 未解除 №15-6 | №15-10 羽山沢 山林 51.63 両方 未解除 №15-6 | №15-11 羽山沢 山林 6922.07 両方 未解除 №15-6 |
№15-12 羽山沢 山林 15.93 両方 未解除 №15-6 | №15-13 羽山沢 山林 774.00 両方 未解除 №15-6 | №15-14 羽山沢 山林 1626.00 両方 未解除 №15-6 | №15-15 羽山沢 山林 257.00 両方 未解除 №15-6 |
№15-16 羽山沢 山林 755.00 両方 未解除 №15-6 | №15-17 羽山沢 山林 37.00 両方 未解除 №15-6 | №15-18 羽山沢 山林 19.00 両方 未解除 №15-6 | №15-19 羽山沢 山林 5635.00 両方 未解除 ☆ |
№15-20 羽山沢 山林 2722.00 両方 未解除 №15-19 |
諏訪-1 | |||
№92-2 諏訪 山林 677.00 両方 №92-3 | №92-3 諏訪 宅地 972.77 両方 ☆ | №92-4 諏訪 山林 66.00 両方 №92-3 | №127-39 諏訪 田 720.00 両方 ☆ |
№127-40 諏訪 田 1062.00 両方 №127-39 | №127-41 諏訪 田 600.00 両方 №127-39 | №127-42 諏訪 田 503.00 両方 №127-39 | №127-43 諏訪 畑 700.00 両方 |
№163-13 諏訪 雑種地 592.00 両方 ☆ | №163-14 諏訪 山林 1552.00 両方 №163-13 | №163-15 諏訪 雑種地 1465.00 両方 №163-13 | №163-16 諏訪 雑種地 77.00 両方 №163-13 |
№163-17 諏訪 田 5060.00 両方 №163-13 | №163-18 諏訪 田 4550.00 両方 №163-13 | №163-19 諏訪 田 3770.00 両方 №163-13 | №163-20 諏訪 畑 131.00 両方 №163-13 |
諏訪-2 | |||
№163-21 諏訪 雑種地 278.00 両方 ☆ | №163-22 諏訪 雑種地 64.00 両方 | №163-24 諏訪 畑 816.00 両方 №163-25 | №163-25 諏訪 宅地 576.14 両方 ☆ |
№163-26 諏訪 雑種地 34.00 両方 №163-25 | №163-27 諏訪 山林 295.57 両方 №163-25 | №163-28 諏訪 山林 162.43 両方 №163-25 | №163-29 諏訪 山林 428.82 両方 №163-25 |
№163-30 諏訪 山林 76.18 両方 №163-25 | №163-31 諏訪 雑種地 29.00 両方 №163-21 | №163-32 諏訪 田 1046.00 両方 №163-13 | №163-33 諏訪 田 2629.00 両方 |
№184-1 諏訪 田 152.00 両方 ☆ | №184-2 諏訪 田 710.00 両方 №184-1 | №184-3 諏訪 田 95.00 両方 №184-1 | №184-4 諏訪 田 1477.00 両方 №184-1 |
諏訪-3 | |||
№184-5 諏訪 田 1708.00 両方 №184-1 | №276-1 諏訪 宅地 418.20 両方 | №15-21 諏訪 原野 533.00 両方 | №15-22 諏訪 原野 194.00 両方 ☆ |
№15-23 諏訪 原野 55.00 両方 №15-22 | №15-24 諏訪 田 2061.00 両方 №15-22 | №15-25 諏訪 田 861.00 両方 ☆ | №15-26 諏訪 田 1432.00 両方 №15-25 |
№15-27 諏訪 田 722.00 両方 №15-25 | №15-28 諏訪 田 1501.00 両方 №15-25 | №15-29 諏訪 田 656.00 両方 №15-25 | №15-30 諏訪 原野 247.00 両方 |
№15-31 諏訪 田 581.00 両方 ☆ | №15-32 諏訪 雑種地 135.00 両方 №15-31 | №15-33 諏訪 田 700.00 両方 №15-31 | №15-34 諏訪 田 2026.00 両方 ☆ |
諏訪-4 | |||
№15-35 諏訪 田 2738.00 両方 №15-34 | №15-36 諏訪 田 1862.00 両方 №15-34 | №67-1 諏訪 宅地 369.61 両方 | №173-1 諏訪 宅地 326.09 賃貸 ☆ |
№173-2 諏訪 山林 125.00 賃貸 №173-1 | №173-3 諏訪 畑 132.00 賃貸 №173-1 | №173-4 諏訪 山林 67.00 賃貸 | №173-5 諏訪 雑種地 41.28 賃貸 №173-1 |
№173-6 諏訪 雑種地 66.72 賃貸 №173-1 | №173-7 諏訪 畑 510.00 賃貸 | №173-8 諏訪 田 1181.00 賃貸 | №394-3 諏訪 山林 1253.00 両方 ☆ NEW! |
№394-4 諏訪 原野 351.00 両方 №394-3 NEW! | №394-5 諏訪 宅地 894.25 両方 №394-3 NEW! | №394-6 諏訪 畑 214.00 両方 №394-3 NEW! | №394-7 諏訪 山林 824.00 両方 №394-3 NEW! |
旭ヶ丘-1 | |||
№19-1 旭ヶ丘 山林 5322.00 両方 ☆ | №19-2 旭ヶ丘 山林 27990.00 両方 №19-1 | №19-3 旭ヶ丘 山林 2609.00 両方 ☆ | №19-4 旭ヶ丘 山林 2406.00 両方 №19-3 |
№19-5 旭ヶ丘 山林 43248.00 両方 |
楓沢-1 | |||
№188-1 楓沢 山林 211.00 売買 | №188-2 楓沢 山林 1880.00 売買 №188-10 | №188-3 楓沢 山林 670.00 売買 №188-10 | №188-4 楓沢 山林 841.00 売買 №188-10 |
№188-5 楓沢 山林 1029.00 売買 ☆ | №188-6 楓沢 山林 134.00 売買 №188-5 | №188-7 楓沢 山林 1096.00 売買 №188-5 | №188-8 楓沢 山林 13301.98 売買 №188-10 |
№188-9 楓沢 山林 192.02 売買 №188-10 | №188-10 楓沢 宅地 397.17 売買 ☆ | №188-11 楓沢 原野 235.00 売買 №188-5 | №188-12 楓沢 原野 160.00 売買 |
№188-13 楓沢 雑種地 770.00 売買 ☆ | №188-14 楓沢 山林 336.00 売買 №188-13 | №188-15 楓沢 雑種地 185.00 売買 №188-13 | №188-16 楓沢 山林 344.00 売買 ☆ |
楓沢-2 | |||
№188-17 楓沢 山林 7090.00 売買 №188-16 | №120-1 楓沢 山林 24956.00 両方 | №14-2 楓沢 原野 7775.00 売買 ☆ | №14-3 楓沢 原野 290.00 売買 №14-2 |