地区-数字 | シートの管理番号です。 |
登録番号 | 地番ではございません。 |
所在地 | |
地目 | |
地積(㎡) | |
利用形態 | 売買、賃貸、両方(売買・賃貸)の3形態です。 |
避難指示解除について | 避難指示解除が未定の地域は、未解除と表示しています。 |
関連する土地の登録番号 | ☆:キーになる土地、№:☆に関連する土地 |
備考 |
南西部。役場新庁舎や交流施設などがある。
南平、西平、手の倉。
手の倉-宅1 | |||
№346-1 手の倉 宅地 1742.00 賃貸 | **** | **** | **** |
中央部。JR大野駅がある。
大野、清水、原、北向、金谷平など。
大野-宅1 | |||
№39-1 大野 宅地 325.39 両方 | №70-1 大野 宅地 146.84 賃貸 ☆ | №70-2 大野 宅地 144.5 賃貸 №70-1 | №105-1 大野 宅地 307.01 売買 |
№154-1 大野 宅地 330.93 売買 | №160-2 大野 宅地 445.77 両方 | №190-1 大野 宅地 212.08 両方 ☆ | №190-2 大野 宅地 87.38 両方 №190-1 |
№219-1 大野 宅地 270.51 売買 | №248-1 大野 宅地 317.72 売買 | №292-1 大野 宅地 21.66 両方 №292-2 | №292-2 大野 宅地 165.44 両方 ☆ |
№297-1 大野 宅地 175.99 両方 | №134-2 大野 宅地 412.50 両方 ☆ | №134-3 大野 宅地 285.43 両方 №134-2 | №324-1 大野 宅地 430.42 両方 |
大野-宅2 | |||
№325-1 大野 宅地 295.45 両方 | №325-2 大野 宅地 162.35 両方 | №326-4 大野 宅地 138.36 賃貸 | №327-2 大野 宅地 119.38 賃貸 |
№329-1 大野 宅地 288.23 両方 ☆ | №329-2 大野 宅地 89.60 両方 №329-1 | №329-3 大野 宅地 102.77 両方 №329-1 | №335-1 大野 宅地 98.28 両方 ☆ |
№335-2 大野 宅地 253.09 両方 №335-1 | №337-1 大野 宅地 14.46 両方 ☆ | №337-2 大野 宅地 40.36 両方 №337-1 | №337-3 大野 宅地 45.43 両方 №337-1 |
№347-1 大野 宅地 122.13 両方 ☆ | №347-2 大野 宅地 324.23 両方 №347-1 | №349-1 大野 宅地 141.24 両方 | №373-14 大野 宅地 196.28 賃貸 ☆ |
大野-宅3 | |||
№373-15 大野 宅地 207.11 賃貸 №373-14 | №394-1 大野 宅地 847.18 両方 ☆ NEW! | №394-2 大野 宅地 465.11 両方 №394-1 NEW! | ***** |
原-宅1 | |||
№58-1 原 宅地 389.76 売買 | №89-1 原 宅地 1987.41 賃貸 | №93-1 原 宅地 181.97 両方 | **** |
北向-宅1 | |||
№35-1 北向 宅地 328.27 両方 | №145-1 北向 宅地 261.55 売買 ☆ | №145-2 北向 宅地 48.03 売買 №145-1 | №155-1 北向 宅地 323.31 売買 |
№185-1 北向 宅地 324.05 売買 | №314-1 北向 宅地 204.00 賃貸 |
清水-宅1 | |||
№24-1 清水 宅地 65.98 売買 №24-2 | №24-2 清水 宅地 656.46 売買 ☆ | №62-1 清水 宅地 991.88 両方 | №65-1 清水 宅地 317.33 両方 |
№90-1 清水 宅地 317.74 両方 ☆ | №90-2 清水 宅地 274.78 両方 №90-1 | №115-1 清水 宅地 332.09 売買 | №136-1 清水 宅地 172.64 両方 ☆ |
№136-2 清水 宅地 207.94 両方 №136-1 | №137-1 清水 宅地 453.63 両方 | №157-1 清水 宅地 477.86 両方 | №165-1 清水 宅地 187.94 売買 ☆ |
№165-2 清水 宅地 312.29 売買 №165-1 | №165-3 清水 宅地 140.58 売買 №165-1 | №176-1 清水 宅地 410.96 両方 ☆ | №176-2 清水 宅地 475.70 両方 №176-1 |
清水-宅2 | |||
№182-1 清水 宅地 500.07 両方 ☆ | №182-2 清水 宅地 165.00 両方 №182-1 | №184-20 清水 宅地 9.45 両方 | №210-1 清水 宅地 412.84 売買 |
№213-1 清水 宅地 482.10 両方 | №218-1 清水 宅地 376.92 売買 | №227-1 清水 宅地 318.91 売買 | №232-1 清水 宅地 661.31 売買 |
№265-1 清水 宅地 332.29 両方 | №268-1 清水 宅地 398.55 売買 | №271-1 清水 宅地 237.06 売買 | №280-1 清水 宅地 445.83 両方 |
№282-1 清水 宅地 362.12 売買 | №296-1 清水 宅地 144.46 両方 | №296-2 清水 宅地 256.45 両方 ☆ | №296-3 清水 宅地 40.76 両方 №296-2 |
清水-宅3 | |||
№265-1 清水 宅地 332.29 両方 | №296-4 清水 宅地 37.12 両方 №296-2 | №311-1 清水 宅地 377.06 売買 | №321-1 清水 宅地 352.75 売買 |
№166-1 清水 宅地 452.30 両方 | №249-1 清水 宅地 291.12 両方 | №289-1 清水 宅地 363.63 売買 | №286-1 清水 宅地 330.94 両方 |
№117-1 清水 宅地 397.09 両方 | №307-1 清水 宅地 286.70 両方 | №372-1 清水 宅地 1931.78 賃貸 | №175-3 清水 宅地 215.31 両方 |
№380-1 清水 宅地 264.61 両方 | №387-1 清水 宅地 370.77 両方 NEW! | №399-1 清水 宅地 416.92 両方 NEW! |
金谷平-宅1 | |||
№32-1 金谷平 宅地 400.92 両方 | №66-1 金谷平 宅地 64.35 売買 №66-2 | №66-2 金谷平 宅地 228.73 売買 ☆ | №194-1 金谷平 宅地 434.43 両方 |
№201-1 金谷平 宅地 863.81 両方 | №202-1 金谷平 宅地 273.79 売買 ☆ | №202-2 金谷平 宅地 292.03 売買 №202-1 | №327-1 金谷平 宅地 1432.60 賃貸 |
№221-10 金谷平 宅地 568.48 売買 ☆ | №221-11 金谷平 宅地 112.81 売買 №221-10 | №395-1 金谷平 宅地 82.02 両方 ☆ NEW! | №395-2 金谷平 宅地 534.86 両方 №395-1 NEW! |
南部。熊川が流れ田園が広がる。
錦台、旭台、新町、滑津、舘など。
新町-宅1 | |||
№8-1 新町 宅地 329.00 売買 | №124-1 新町 宅地 159.13 売買 未解除 ☆ | №124-2 新町 宅地 187.64 売買 未解除 №124-1 | №146-1 新町 宅地 249.75 両方 |
№152-1 新町 宅地 199.16 売買 ☆ | №152-2 新町 宅地 9.64 売買 №152-1 | №160-1 新町 宅地 193.60 両方 | №160-3 新町 宅地 119.40 両方 |
№162-1 新町 宅地 178.49 売買 未解除 ☆ | №162-2 新町 宅地 75.51 売買 未解除 №162-1 | №187-1 新町 宅地 293.59 両方 | №220-1 新町 宅地 195.12 売買 ☆ |
№220-2 新町 宅地 90.18 売買 №220-1 | №243-1 新町 宅地 272.71 売買 | №266-1 新町 宅地 501.86 売買 | №283-1 新町 宅地 172.72 売買 ☆ |
新町-宅2 | |||
№283-2 新町 宅地 113.75 売買 №283-1 | №283-3 新町 宅地 176.53 売買 ☆ | №283-4 新町 宅地 51.62 売買 №283-3 | №302-1 新町 宅地 945.11 売買 |
№316-1 新町 宅地 149.05 賃貸 ☆ | №316-2 新町 宅地 271.59 賃貸 №316-1 | №317-5 新町 宅地 373.64 両方 | №317-7 新町 宅地 178.09 両方 |
№344-1 新町 宅地 227.73 両方 ☆ | №344-2 新町 宅地 140.76 両方 №344-1 | №38-1 新町 宅地 345.08 両方 | №72-1 新町 宅地 261.75 売買 |
№396-13 新町 宅地 31.53 両方 ☆ NEW! | №396-14 新町 宅地 227.63 両方 №396-13 NEW! | №396-15 新町 宅地 426.36 両方 NEW! |
旭台-宅1 | |||
№4-1 旭台 宅地 475.22 両方 ☆ | №4-2 旭台 宅地 0.99 両方 №4-1 | №29-1 旭台 宅地 316.42 賃貸 | №29-2 旭台 宅地 342.57 両方 |
№31-1 旭台 宅地 253.50 売買 | №44-1 旭台 宅地 389.31 賃貸 | №45-1 旭台 宅地 365.29 売買 | №55-1 旭台 宅地 408.82 売買 |
№59-1 旭台 宅地 420.29 売買 | №60-1 旭台 宅地 277.21 両方 | №77-1 旭台 宅地 349.43 両方 | №79-1 旭台 宅地 299.40 売買 |
№95-1 旭台 宅地 434.73 両方 | №141-1 旭台 宅地 336.54 両方 | №149-1 旭台 宅地 291.30 売買 | №191-1 旭台 宅地 337.22 売買 |
旭台-宅2 | |||
№207-1 旭台 宅地 323.12 両方 | №214-1 旭台 宅地 337.39 売買 | №224-1 旭台 宅地 406.42 売買 | №233-1 旭台 宅地 440.95 両方 |
№237-1 旭台 宅地 343.91 両方 | №245-1 旭台 宅地 340.00 売買 ☆ | №246-1 旭台 宅地 231.00 売買 №245-1 | №269-1 旭台 宅地 490.05 売買 |
№270-1 旭台 宅地 256.54 両方 | №277-1 旭台 宅地 351.24 両方 | №294-1 旭台 宅地 323.49 両方 | №303-1 旭台 宅地 327.12 両方 |
№312-1 旭台 宅地 317.24 両方 | №313-1 旭台 宅地 436.40 売買 | №143-1 旭台 宅地 351.94 売買 | №236-1 旭台 宅地 344.46 売買 |
旭台-宅3 | |||
№285-1 旭台 宅地 400.18 売買 | №76-1 旭台 宅地 318.85 売買 | №328-1 旭台 宅地 340.43 売買 ☆ | №328-2 旭台 宅地 42.44 売買 №328-2 |
№333-1 旭台 宅地 319.74 両方 | №348-1 旭台 宅地 496.26 売買 | №50-1 旭台 宅地 412.88 両方 | №139-1 旭台 宅地 475.38 両方 |
№290-1 旭台 宅地 318.66 売買 | №69-1 旭台 宅地 286.42 売買 | №351-9 旭台 宅地 427.92 両方 | №343-1 旭台 宅地 309.82 売買 |
№369-2 旭台 宅地 596.24 両方 | №375-1 旭台 宅地 675.25 売買 | №379-1 旭台 宅地 344.23 売買 | №383-1 旭台 宅地 333.93 売買 |
旭台-宅4 | |||
№389-1 旭台 宅地 331.65 両方 NEW! | №391-1 旭台 宅地 435.56 売買 NEW! | №393-1 旭台 宅地 446.44 両方 NEW! | №397-1 旭台 宅地 333.82 両方 NEW! |
№398-1 旭台 宅地 265.59 両方 NEW! |
田成圃-宅1 | |||
№118-9 田成圃 宅地 106.66 両方 未解除 ☆ | №118-10 田成圃 宅地 51.74 両方 未解除 №118-9 | №118-11 田成圃 宅地 57.29 両方 未解除 №118-9 | №118-12 田成圃 宅地 60.64 両方 未解除 №118-9 |
東部。JR大野駅東側から沿岸部。
西大和久、向畑など。
西大和久-宅1 | |||
№68-1 西大和久 宅地 621.19 両方 | №83-1 西大和久 宅地 414.03 売買 | №102-1 西大和久 宅地 305.66 両方 | №123-1 西大和久 宅地 398.13 両方 |
№151-1 西大和久 宅地 330.60 両方 ☆ | №151-2 西大和久 宅地 99.49 両方 №151-1 | №193-1 西大和久 宅地 492.10 両方 | №211-1 西大和久 宅地 476.62 賃貸 |
№112- 西大和久 宅地 459.27 売買 | №306-1 西大和久 宅地 348.23 売買 №306-2 | №306-2 西大和久 宅地 407.45 売買 ☆ | №318-26 西大和久 宅地 468.60 両方 ☆ |
№318-27 西大和久 宅地 810.74 両方 №318-26 | №318-28 西大和久 宅地 905.16 両方 №318-26 | №350-1 西大和久 宅地 215.88 両方 | №244-1 西大和久 宅地 314.80 両方 |
西大和久-宅2 | |||
№273-1 西大和久 宅地 489.60 売買 | №396-55 西大和久 宅地 1449.56 両方 ☆ NEW! | №395-56 宅地 605.97 両方 №396-55 NEW! | **** |
北西部。大熊ICから西の山間部。
秋葉台、諏訪、羽山沢など。
諏訪-宅1 | |||
№276-1 諏訪 宅地 418.20 両方 | №67-1 諏訪 宅地 369.61 両方 | **** | **** |
中央台、長者原など。
中央台-宅1 | |||
№216-1 中央台 宅地 180.85 売買 未解除 | №223-1 中央台 宅地 296.94 売買 未解除 | №275-1 中央台 宅地 207.23 両方 未解除 | №281-1 中央台 宅地 353.69 両方 未解除 |
№319-1 中央台 宅地 210.91 賃貸 未解除 | №331-8 中央台 宅地 621.09 売買 未解除 | №331-9 中央台 宅地 842.19 売買 未解除 | №257-1 中央台 宅地 363.68 両方 未解除 |
№369-1 中央台 宅地 476.66 両方 | №390-2 中央台 宅地 273.67 両方 NEW! |
久麻川、八坂など。
八坂-宅1 | |||
№279-1 八坂 宅地 1829.15 賃貸 未解除 | **** | **** | **** |